八代市の不動産|合同会社セレクト不動産 > (賃貸)地域から探す > 八代市 > 上野町の賃貸物件

八代市上野町 不動産一覧

選択中の検索条件

地域
八代市上野町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数6件  空き数34    1-6件表示

アップヴィレッジB

ローソン 八代大村町店が462mにある物件です。ポイントやマイルが貯まりやすい。家賃をカード決済することができます。通風システムが整った換気がしやすいア...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.1万円 1,900円 0ヶ月 0ヶ月 2DK 40.45㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.3万円 1,900円 0ヶ月 0ヶ月 2DK 40.45㎡ 詳細を見る 追加する

エクセラン **

  • 住所熊本県八代市上野町
  • 交通
    • 消防署前バス停下車 徒歩10分
    • 築年築25年
    • 階数2階建
    • 構造軽量鉄骨

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 4.3万円 3,500円 0万円 0万円 1DK 35.92㎡ 詳細を見る 追加する

八代市上野町のアパート

八代市上野町のアパートの画像

使い勝手の良いアパートでイチオシの物件です。通風良好な条件は健康面でも大切です。そんな観点からもおすすめのアパートをご提供します。周辺に2駅ありの電...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 4.9万円 2,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 51.30㎡ 詳細を見る 追加する

グランブルー八代 A 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.65万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.65万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.65万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.95万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.95万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.75万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.75万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.58㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.75万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.95万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.95万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.55㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全10件)を見る

グランブルー八代 B 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.65万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.65万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.65万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.95万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.95万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.7万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.7万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.7万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.57㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全10件)を見る

グランブルー八代 C 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.65万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.65万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.65万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.95万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.95万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.7万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.7万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.7万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.9万円 2,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.57㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全10件)を見る

該当公開件数6件  空き数34    1-6件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る